La costellazione del Centauro

Centauro(Centaurus)
Oggetti deep-sky da osservare nella costellazione del Centauro:

NomeTipoMagnitudineAscensione rettaDeclinazione
NGC 5139 Ammasso globulare3.713 26.8-47 29
IC 2944 Ammasso stellare e nebulosa4.511 37.9-63 21
NGC 3766 Ammasso aperto5.311 36.2-61 37
NGC 5662 Ammasso aperto5.514 35.6-56 37
NGC 5460 Ammasso aperto5.614 07.5-48 21
NGC 5281 Ammasso aperto5.913 46.6-62 55
NGC 5316 Ammasso aperto6.013 54.0-61 52
Stock 14 Ammasso aperto6.311 44.0-62 30
NGC 5617 Ammasso aperto6.314 29.7-60 43
Lynga 2 Ammasso aperto6.414 24.0-61 24
NGC 5128 Galassia6.813 25.5-43 01
Ru 108 Ammasso aperto7.513 32.2-58 29
NGC 3680 Ammasso aperto7.611 25.6-43 15
NGC 5138 Ammasso aperto7.613 27.3-59 02
NGC 5286 Ammasso globulare7.613 46.4-51 22
Cr 272 Ammasso aperto7.713 30.6-61 16
Tr 21 Ammasso aperto7.713 32.2-62 47
NGC 5606 Ammasso aperto7.714 27.8-59 38
Loden 807 Ammasso aperto7.913 24.9-62 26
Tr 22 Ammasso aperto7.914 31.2-61 10
Basel 18 Ammasso aperto8.213 28.3-62 22
NGC 3960 Ammasso aperto8.311 50.6-55 41
Hogg 17 Ammasso aperto8.314 33.7-61 23
NGC 3918 Nebulosa planetaria8.411 50.3-57 11
Hogg 16 Ammasso aperto8.413 29.3-61 12
NGC 4945 Galassia8.613 05.4-49 28
Cr 271 Ammasso aperto8.713 29.7-64 11
NGC 4852 Ammasso aperto8.913 00.1-59 37
Stock 16 Ammasso aperto9.113 19.1-62 34
NGC 5168 Ammasso aperto9.113 31.1-60 56
NGC 4230 Ammasso aperto9.412 17.3-55 05
NGC 5102 Galassia9.613 22.0-36 38
Pismis 18 Ammasso aperto9.713 36.6-62 09
NGC 4976 Galassia10.013 08.6-49 30
NGC 5284 Ammasso aperto10.013 46.7-59 12
Se questo articolo ti è piaciuto, condividilo sui social network:
FacebookTwitterGoogle+Condividi

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>