La costellazione del Cigno

Cigno (Cygnus)


Cartina stellare della costellazione del Cigno

Oggetti deep-sky da osservare nella costellazione del Cigno:
NomeTipoMagnitudineAscensione rettaDeclinazione
NGC 7000 Nebulosa a emissione4.021 01.8+44 12
M 39 Ammasso aperto4.621 32.2+48 26
NGC 6871 Ammasso aperto5.220 05.9+35 47
Cr 419 Ammasso aperto5.420 18.1+40 43
Biur 2 Ammasso aperto6.320 09.2+35 29
M 29 Ammasso aperto6.620 23.9+38 32
NGC 6811 Ammasso aperto6.819 38.2+46 34
NGC 6960 Resto di supernova7.020 45.7+30 43
NGC 6992 Resto di supernova7.020 56.4+31 43
NGC 6995 Resto di supernova7.020 57.1+31 13
NGC 7063 Ammasso aperto7.021 24.4+36 30
NGC 7082 Ammasso aperto7.221 29.4+47 05
NGC 6819 Ammasso aperto7.319 41.3+40 11
IC 4996 Ammasso aperto7.320 16.5+37 38
NGC 6910 Ammasso aperto7.420 23.2+40 47
NGC 6866 Ammasso aperto7.620 03.9+44 10
NGC 7039 Ammasso aperto7.621 11.2+45 39
Basel 6 Ammasso aperto7.720 06.8+38 21
NGC 6834 Ammasso aperto7.819 52.2+29 24
Berk 86 Ammasso aperto7.920 20.4+38 42
NGC 6883 Ammasso aperto8.020 11.3+35 51
IC 5070 Nebulosa a emissione8.020 50.8+44 21
NGC 7062 Ammasso aperto8.321 23.5+46 23
NGC 7086 Ammasso aperto8.421 30.5+51 36
Cr 428 Ammasso aperto8.721 03.2+44 35
NGC 6826 Nebulosa planetaria8.819 44.8+50 32
IC 1369 Ammasso aperto8.821 12.1+47 44
NGC 7031 Ammasso aperto9.121 07.3+50 50
vdB 130 Ammasso aperto9.320 17.7+39 19
PK 64+ 5.1 Nebulosa planetaria9.619 34.8+30 31
NGC 7027 Nebulosa planetaria9.621 07.0+42 14
NGC 7067 Ammasso aperto9.721 24.2+48 01
NGC 7128 Ammasso aperto9.721 44.0+53 43
NGC 6888 Nebulosa a emissione10.020 12.8+38 19
NGC 6996 Ammasso aperto10.020 56.5+45 29
NGC 6997 Ammasso aperto10.020 56.8+44 39
IC 5146 Ammasso stellare e nebulosa10.021 53.4+47 16
Se questo articolo ti è piaciuto, condividilo sui social network:
FacebookTwitterGoogle+Condividi

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>