La costellazione di Cefeo

Cefeo (Cepheus)


Cartina stellare della costellazione di Cefeocefeo

Oggetti deep-sky da osservare nella costellazione di Cefeo:
NomeTipoMagnitudineAscensione rettaDeclinazione
IC 1396 Ammasso stellare e nebulosa3.521 39.1+57 30
Tr 37 Ammasso aperto5.121 39.0+57 30
NGC 7160 Ammasso aperto6.121 53.7+62 36
NGC 7023 Ammasso stellare e nebulosa7.121 00.5+68 10
NGC 7748 Stella7.123 44.9+69 45
NGC 7380 Ammasso aperto7.222 47.3+58 08
NGC 7235 Ammasso aperto7.722 12.6+57 17
NGC 6939 Ammasso aperto7.820 31.5+60 40
NGC 7510 Ammasso aperto7.923 11.5+60 34
NGC 188 Ammasso aperto8.100 47.5+85 14
NGC 7261 Ammasso aperto8.422 20.4+58 05
Mrk 50 Ammasso aperto8.523 15.3+60 28
Berk 94 Ammasso aperto8.722 22.7+55 51
NGC 6946 Galassia8.820 34.9+60 09
King 19 Ammasso aperto9.223 08.3+60 31
NGC 7142 Ammasso aperto9.321 45.2+65 46
NGC 7226 Ammasso aperto9.622 10.5+55 25
NGC 7762 Ammasso aperto10.023 49.8+68 02
Se questo articolo ti è piaciuto, condividilo sui social network:
FacebookTwitterGoogle+Condividi