La costellazione di Cassiopea

Cassiopea (Cassiopeia)


Cartina stellare della costellazione di Cassiopea

Oggetti deep-sky da osservare nella costellazione di Cassiopea:
NomeTipoMagnitudineAscensione rettaDeclinazione
NGC 771 Stella4.002 03.4+72 25
Stock 2 Ammasso aperto4.402 15.0+59 16
Cr 463 Ammasso aperto5.701 48.4+71 57
Cr 33 Ammasso aperto5.902 59.3+60 24
NGC 457 Ammasso aperto6.401 19.5+58 17
NGC 129 Ammasso aperto6.500 30.0+60 13
NGC 654 Ammasso aperto6.501 44.0+61 53
IC 1805 Ammasso stellare e nebulosa6.502 32.7+61 27
IC 1848 Ammasso stellare e nebulosa6.502 51.4+60 25
Mel 15 Ammasso aperto6.602 32.6+61 27
NGC 1027 Ammasso aperto6.702 42.6+61 36
NGC 7789 Ammasso aperto6.723 57.4+56 43
Cr 34 Ammasso aperto6.803 00.9+60 25
M 52 Ammasso aperto6.923 24.2+61 35
NGC 225 Ammasso aperto7.000 43.6+61 46
Stock 5 Ammasso aperto7.002 04.5+64 26
Tr 3 Ammasso aperto7.003 11.8+63 15
NGC 663 Ammasso aperto7.101 46.0+61 15
Mrk 6 Ammasso aperto7.102 29.6+60 39
NGC 281 Ammasso stellare e nebulosa7.400 53.0+56 37
M 103 Ammasso aperto7.401 33.4+60 39
NGC 659 Ammasso aperto7.901 44.4+60 40
Tr 1 Ammasso aperto8.101 35.7+61 17
NGC 637 Ammasso aperto8.201 43.1+64 02
King 14 Ammasso aperto8.500 31.9+63 10
NGC 7790 Ammasso aperto8.523 58.4+61 13
NGC 189 Ammasso aperto8.800 39.6+61 05
Stock 24 Ammasso aperto8.800 39.7+61 57
NGC 436 Ammasso aperto8.801 16.0+58 49
NGC 433 Ammasso aperto9.001 15.2+60 08
Harvard 21 Ammasso aperto9.023 54.1+61 46
NGC 146 Ammasso aperto9.100 32.9+63 19
NGC 185 Galassia9.200 39.0+48 20
Frolov 1 Ammasso aperto9.223 57.4+61 38
Berk 62 Ammasso aperto9.301 01.0+63 57
NGC 381 Ammasso aperto9.301 08.4+61 35
NGC 133 Ammasso aperto9.400 31.3+63 21
NGC 7788 Ammasso aperto9.423 56.7+61 24
NGC 147 Galassia9.500 33.2+48 30
NGC 559 Ammasso aperto9.501 29.5+63 19
NGC 743 Ammasso aperto9.501 58.5+60 10
Berk 58 Ammasso aperto9.700 00.2+60 58
NGC 103 Ammasso aperto9.800 25.3+61 19
King 21 Ammasso aperto9.823 49.9+62 43
Czernik 3 Ammasso aperto9.901 04.1+62 48
Stock 6 Ammasso aperto10.002 23.7+63 52
King 12 Ammasso aperto10.023 53.0+61 58
Se questo articolo ti è piaciuto, condividilo sui social network:
FacebookTwitterGoogle+Condividi

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>