La costellazione dell’Auriga

Auriga (Auriga)


Cartina della costellazione dell'Auriga

Oggetti deep-sky da osservare nella costellazione dell’Auriga:
NomeTipoMagnitudineAscensione rettaDeclinazione
Cr 62 Ammasso aperto4.205 22.5+41 00
NGC 2281 Ammasso aperto5.406 48.3+41 05
M 37 Ammasso aperto5.605 52.3+32 33
M 36 Ammasso aperto6.005 36.3+34 08
M 38 Ammasso aperto6.405 28.7+35 51
NGC 1857 Ammasso aperto7.005 20.1+39 21
IC 410 Nebulosa a emissione7.505 22.7+33 25
NGC 1893 Ammasso aperto7.505 22.7+33 25
NGC 1664 Ammasso aperto7.604 51.1+43 41
NGC 1778 Ammasso aperto7.705 08.1+37 01
NGC 1907 Ammasso aperto8.205 28.1+35 20
Basel 4 Ammasso aperto9.105 48.5+30 13
NGC 1724 Ammasso aperto10.005 03.5+49 30
IC 405 Nebulosa a emissione10.005 16.5+34 21
IC 2149 Nebulosa planetaria10.005 56.4+46 06
Se questo articolo ti è piaciuto, condividilo sui social network:
FacebookTwitterGoogle+Condividi

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>